Les deux équipes marquent (BTTS) : comparaison des championnats
Les 25 championnats et coupes suivis par scorexact classés selon la moyenne de leurs équipes : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Championnat | Les deux équipes marquent (moy.) |
|---|---|---|
| 1 | Eredivisie Pays-Bas | 71% |
| 2 | Super League suisse Suisse | 68% |
| 3 | Ligue des champions Europe | 64% |
| 4 | MLS États-Unis | 64% |
| 5 | Championship Angleterre | 62% |
| 6 | Liga MX Mexique | 61% |
| 7 | Bundesliga Allemagne | 60% |
| 8 | Ligue 1 France | 59% |
| 9 | Ligue Conférence Europe | 59% |
| 10 | Brasileirão Brésil | 59% |
| 11 | Serie B Italie | 58% |
| 12 | Serie A Italie | 58% |
| 13 | 2. Bundesliga Allemagne | 57% |
| 14 | Premiership écossaise Écosse | 56% |
| 15 | La Liga Espagne | 56% |
| 16 | Ligue 2 France | 55% |
| 17 | Saudi Pro League Arabie saoudite | 54% |
| 18 | La Liga 2 Espagne | 53% |
| 19 | Ligue Europa Europe | 50% |
| 20 | Premier League Angleterre | 49% |
| 21 | Pro League belge Belgique | 49% |
| 22 | Liga Profesional argentine Argentine | 48% |
| 23 | Copa Libertadores Amérique du Sud | 47% |
| 24 | Liga Portugal Portugal | 47% |
| 25 | Süper Lig Turquie | 45% |
Moyenne des équipes de chaque compétition, saison en cours (source : SportMonks).
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour