Cartons : Super League suisse
Pour chaque équipe (Super League suisse) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Sport | 13 | 2,69 | 0,08 |
| 2 | Servette | 13 | 2,54 | – |
| 3 | Lugano | 13 | 2,46 | 0,15 |
| 4 | Luzern | 13 | 2,46 | 0,15 |
| 5 | Zürich | 13 | 2,46 | – |
| 6 | Basel | 13 | 2,38 | – |
| 7 | Vaduz | 13 | 2,31 | 0,08 |
| 8 | Grasshopper | 13 | 2,23 | – |
| 9 | Thun | 13 | 2,15 | 0,15 |
| 10 | Young Boys | 13 | 2,08 | 0,15 |
| 11 | St. Gallen | 13 | 1,69 | – |
| 12 | Sion | 13 | 1,54 | 0,08 |
| Moyenne du championnat | 2,25 | 0,12 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour