Cartons : Bundesliga
Pour chaque équipe (Bundesliga) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 2,89 | – |
| 2 | FC Union Berlin | 9 | 2,67 | 0,11 |
| 3 | FC Köln | 9 | 2,44 | – |
| 4 | FSV Mainz 05 | 9 | 2,44 | – |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 2,33 | – |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 9 | 2,22 | – |
| 7 | Borussia Dortmund | 9 | 2,11 | 0,11 |
| 8 | SC Freiburg | 9 | 2,00 | – |
| 9 | Hamburger SV | 9 | 1,78 | – |
| 10 | TSG Hoffenheim | 9 | 1,67 | – |
| 11 | Elversberg | 9 | 1,67 | – |
| 12 | Werder Bremen | 9 | 1,56 | – |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 1,44 | 0,11 |
| 14 | Paderborn | 9 | 1,44 | – |
| 15 | Schalke 04 | 9 | 1,33 | 0,11 |
| 16 | VfB Stuttgart | 9 | 1,33 | – |
| 17 | FC Bayern München | 9 | 1,00 | – |
| 18 | RB Leipzig | 9 | 0,89 | – |
| Moyenne du championnat | 1,85 | 0,11 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour