Cartons : Ligue 2
Pour chaque équipe (Ligue 2) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 12 | 2,67 | – |
| 2 | Grenoble Foot 38 | 12 | 2,50 | – |
| 3 | Red Star | 12 | 2,42 | – |
| 4 | Montpellier | 12 | 2,33 | – |
| 5 | Dunkerque | 12 | 2,25 | 0,17 |
| 6 | Boulogne | 12 | 2,25 | 0,08 |
| 7 | Nantes | 12 | 2,08 | 0,08 |
| 8 | Guingamp | 12 | 2,00 | 0,08 |
| 9 | Laval | 12 | 1,92 | 0,17 |
| 10 | Saint-Étienne | 12 | 1,92 | – |
| 11 | Reims | 12 | 1,75 | 0,08 |
| 12 | Rodez | 12 | 1,75 | – |
| 13 | Metz | 12 | 1,75 | – |
| 14 | Nancy | 12 | 1,67 | 0,08 |
| 15 | Clermont | 12 | 1,67 | – |
| 16 | Annecy | 12 | 1,58 | 0,17 |
| 17 | Sochaux | 12 | 1,42 | – |
| 18 | Dijon | 12 | 1,25 | – |
| Moyenne du championnat | 1,95 | 0,11 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCartons : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores