Corners : Super League suisse
Pour chaque équipe (Super League suisse) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 13 | 6,62 |
| 2 | Servette | 13 | 6,08 |
| 3 | Young Boys | 13 | 6,00 |
| 4 | Lausanne Sport | 13 | 5,85 |
| 5 | Lugano | 13 | 5,46 |
| 6 | Luzern | 13 | 5,46 |
| 7 | Thun | 13 | 5,38 |
| 8 | Sion | 13 | 5,15 |
| 9 | Grasshopper | 13 | 5,00 |
| 10 | Zürich | 13 | 4,69 |
| 11 | Basel | 13 | 4,38 |
| 12 | Vaduz | 13 | 4,31 |
| Moyenne du championnat | 5,36 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour