2. Bundesliga top scorers
The 2. Bundesliga top scorers for the current season, updated daily: goals per player, with their team.
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | DSC Arminia Bielefeld | 7 | |
| 2 | Nürnberg | 7 | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | |
| 4 | Nürnberg | 6 | |
| 5 | Magdeburg | 6 | |
| 6 | Magdeburg | 6 | |
| 7 | VfL Wolfsburg | 5 | |
| 8 | Hertha BSC | 5 | |
| 9 | Holstein Kiel | 5 | |
| 10 | Energie Cottbus | 5 | |
| 11 | VfL Wolfsburg | 5 | |
| 12 | Energie Cottbus | 5 | |
| 13 | St. Pauli | 5 | |
| 14 | Hertha BSC | 5 | |
| 15 | VfL Bochum 1848 | 5 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 4 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 4 | |
| 18 | Hertha BSC | 4 | |
| 19 | VfL Wolfsburg | 4 | |
| 20 | Osnabrück | 4 | |
| 21 | FC Heidenheim | 4 | |
| 22 | Karlsruher SC | 3 | |
| 23 | Hertha BSC | 3 | |
| 24 | Nürnberg | 3 | |
| 25 | Karlsruher SC | 3 | |
| 26 | Hannover 96 | 3 | |
| 27 | Magdeburg | 3 | |
| 28 | Nürnberg | 3 | |
| 29 | Hannover 96 | 3 | |
| 30 | Eintracht Braunschweig | 3 | |
| 31 | FC Heidenheim | 3 | |
| 32 | Kaiserslautern | 3 | |
| 33 | Kaiserslautern | 3 | |
| 34 | Darmstadt 98 | 3 | |
| 35 | VfL Bochum 1848 | 2 | |
| 36 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 37 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 38 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 39 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 40 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 41 | VfL Wolfsburg | 2 | |
| 42 | VfL Wolfsburg | 2 | |
| 43 | St. Pauli | 2 | |
| 44 | Osnabrück | 2 | |
| 45 | Darmstadt 98 | 2 | |
| 46 | Holstein Kiel | 2 | |
| 47 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | |
| 48 | Karlsruher SC | 2 | |
| 49 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | |
| 50 | Energie Cottbus | 2 |
Source: SportMonks, updated daily.
Other standings
Top scorers in Europe's big five leaguesChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesligaEredivisieLiga PortugalBelgian Pro LeagueSwiss Super LeagueSüper LigScottish PremiershipMLSLiga MXBrasileirãoArgentine Liga ProfesionalSaudi Pro LeagueCopa Libertadores