Les deux équipes marquent (BTTS) : 2. Bundesliga
Pour chaque équipe (2. Bundesliga) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus | 11 | 100% | 50% | 75% |
| 2 | FC Heidenheim | 11 | 67% | 80% | 73% |
| 3 | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 80% | 67% | 73% |
| 4 | St. Pauli | 11 | 60% | 83% | 72% |
| 5 | Hannover 96 | 11 | 80% | 50% | 65% |
| 6 | Hertha BSC | 11 | 80% | 50% | 65% |
| 7 | Nürnberg | 11 | 50% | 80% | 65% |
| 8 | VfL Wolfsburg | 11 | 60% | 67% | 63% |
| 9 | Magdeburg | 11 | 50% | 60% | 55% |
| 10 | VfL Bochum 1848 | 11 | 50% | 60% | 55% |
| 11 | Karlsruher SC | 11 | 50% | 60% | 55% |
| 12 | Osnabrück | 11 | 50% | 60% | 55% |
| 13 | Dynamo Dresden | 11 | 40% | 67% | 53% |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 40% | 67% | 53% |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 33% | 60% | 47% |
| 16 | Holstein Kiel | 11 | 67% | 20% | 43% |
| 17 | Darmstadt 98 | 11 | 67% | 20% | 43% |
| 18 | Kaiserslautern | 11 | 0% | 17% | 8% |
| Moyenne du championnat | 57% | 56% | 57% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour