Les deux équipes marquent (BTTS) : MLS
Pour chaque équipe (MLS) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 34 | 100% | 59% | 79% |
| 2 | LA Galaxy | 34 | 71% | 82% | 76% |
| 3 | Inter Miami | 34 | 82% | 71% | 76% |
| 4 | Portland Timbers | 34 | 82% | 65% | 74% |
| 5 | Minnesota United | 34 | 65% | 82% | 74% |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 76% | 71% | 74% |
| 7 | Austin | 34 | 71% | 71% | 71% |
| 8 | Cincinnati | 34 | 65% | 76% | 71% |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 59% | 82% | 71% |
| 10 | SJ Earthquakes | 34 | 65% | 71% | 68% |
| 11 | New York City | 34 | 71% | 65% | 68% |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 65% | 71% | 68% |
| 13 | Orlando City | 34 | 71% | 65% | 68% |
| 14 | Columbus Crew | 34 | 59% | 76% | 68% |
| 15 | Charlotte | 34 | 59% | 76% | 68% |
| 16 | Sporting KC | 34 | 82% | 47% | 65% |
| 17 | St. Louis City | 34 | 71% | 59% | 65% |
| 18 | Atlanta United | 34 | 82% | 47% | 65% |
| 19 | Dallas | 34 | 59% | 65% | 62% |
| 20 | New England | 34 | 53% | 71% | 62% |
| 21 | New York RB | 34 | 47% | 71% | 59% |
| 22 | Seattle Sounders | 34 | 65% | 53% | 59% |
| 23 | San Diego | 34 | 59% | 59% | 59% |
| 24 | DC United | 34 | 59% | 59% | 59% |
| 25 | Los Angeles FC | 34 | 47% | 59% | 53% |
| 26 | Colorado Rapids | 34 | 47% | 53% | 50% |
| 27 | Vancouver Whitecaps | 34 | 47% | 53% | 50% |
| 28 | CF Montréal | 34 | 47% | 53% | 50% |
| 29 | Nashville SC | 34 | 53% | 35% | 44% |
| 30 | Houston Dynamo | 34 | 35% | 47% | 41% |
| Moyenne du championnat | 64% | 64% | 64% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourLes deux équipes marquent (BTTS) : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores