Corners : 2. Bundesliga
Pour chaque équipe (2. Bundesliga) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 6,64 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 11 | 6,45 |
| 3 | FC Heidenheim | 11 | 6,36 |
| 4 | Dynamo Dresden | 11 | 6,27 |
| 5 | Energie Cottbus | 11 | 6,18 |
| 6 | Nürnberg | 11 | 6,09 |
| 7 | St. Pauli | 11 | 5,64 |
| 8 | Karlsruher SC | 11 | 5,64 |
| 9 | Hertha BSC | 11 | 5,64 |
| 10 | Holstein Kiel | 11 | 5,45 |
| 11 | VfL Bochum 1848 | 11 | 5,36 |
| 12 | Hannover 96 | 11 | 5,36 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 5,18 |
| 14 | Magdeburg | 11 | 5,00 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 5,00 |
| 16 | Kaiserslautern | 11 | 4,91 |
| 17 | Darmstadt 98 | 11 | 4,55 |
| 18 | Osnabrück | 11 | 3,45 |
| Moyenne du championnat | 5,51 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour