Les deux équipes marquent (BTTS) : Ligue 2
Pour chaque équipe (Ligue 2) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz | 7 | 80% | 20% | 50% |
| 2 | Saint-Étienne | 7 | 40% | 60% | 50% |
| 3 | Guingamp | 7 | 60% | 40% | 50% |
| 4 | Red Star | 7 | 25% | 75% | 50% |
| 5 | Boulogne | 7 | 100% | 0% | 50% |
| 6 | Nantes | 7 | 25% | 75% | 50% |
| 7 | Rodez | 7 | 60% | 40% | 50% |
| 8 | Nancy | 7 | 50% | 50% | 50% |
| 9 | Reims | 7 | 67% | 33% | 50% |
| 10 | Montpellier | 7 | 33% | 67% | 50% |
| 11 | Pau | 7 | 50% | 50% | 50% |
| 12 | Dunkerque | 7 | 75% | 25% | 50% |
| 13 | Laval | 7 | 50% | 50% | 50% |
| 14 | Sochaux | 7 | 0% | 100% | 50% |
| 15 | Grenoble Foot 38 | 7 | 67% | 33% | 50% |
| 16 | Clermont | 7 | 25% | 75% | 50% |
| 17 | Annecy | 7 | 40% | 60% | 50% |
| 18 | Dijon | 7 | 33% | 67% | 50% |
| Moyenne du championnat | 49% | 51% | 50% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourLes deux équipes marquent (BTTS) : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores