Les deux équipes marquent (BTTS) : Bundesliga
Pour chaque équipe (Bundesliga) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 9 | 80% | 100% | 90% |
| 2 | TSG Hoffenheim | 9 | 80% | 75% | 78% |
| 3 | FC Köln | 9 | 80% | 75% | 78% |
| 4 | Werder Bremen | 9 | 75% | 80% | 78% |
| 5 | FC Bayern München | 9 | 75% | 80% | 78% |
| 6 | Elversberg | 9 | 100% | 40% | 70% |
| 7 | SC Freiburg | 9 | 60% | 75% | 68% |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 75% | 60% | 68% |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 75% | 60% | 68% |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 50% | 80% | 65% |
| 11 | FSV Mainz 05 | 9 | 80% | 50% | 65% |
| 12 | VfB Stuttgart | 9 | 50% | 60% | 55% |
| 13 | Borussia Dortmund | 9 | 40% | 50% | 45% |
| 14 | Hamburger SV | 9 | 50% | 40% | 45% |
| 15 | FC Union Berlin | 9 | 60% | 25% | 43% |
| 16 | RB Leipzig | 9 | 20% | 50% | 35% |
| 17 | Paderborn | 9 | 40% | 25% | 33% |
| 18 | Schalke 04 | 9 | 0% | 60% | 30% |
| Moyenne du championnat | 61% | 60% | 60% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour