| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 34 | 6,47 |
| 2 | Philadelphia Union | 34 | 6,18 |
| 3 | SJ Earthquakes | 34 | 6,03 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 34 | 5,85 |
| 5 | New York RB | 34 | 5,65 |
| 6 | Seattle Sounders | 34 | 5,44 |
| 7 | Minnesota United | 34 | 5,35 |
| 8 | Nashville SC | 34 | 5,24 |
| 9 | DC United | 34 | 5,21 |
| 10 | LA Galaxy | 34 | 5,18 |
| 11 | Columbus Crew | 34 | 5,12 |
| 12 | St. Louis City | 34 | 5,06 |
| 13 | Colorado Rapids | 34 | 5,03 |
| 14 | CF Montréal | 34 | 5,03 |
| 15 | Cincinnati | 34 | 5,03 |
| 16 | Real Salt Lake | 34 | 4,91 |
| 17 | San Diego | 34 | 4,91 |
| 18 | Inter Miami | 34 | 4,85 |
| 19 | Portland Timbers | 34 | 4,82 |
| 20 | New England | 34 | 4,82 |
| 21 | Atlanta United | 34 | 4,79 |
| 22 | Dallas | 34 | 4,74 |
| 23 | Chicago Fire | 34 | 4,71 |
| 24 | Toronto | 34 | 4,68 |
| 25 | Austin | 34 | 4,62 |
| 26 | Charlotte | 34 | 4,62 |
| 27 | Houston Dynamo | 34 | 4,38 |
| 28 | New York City | 34 | 4,09 |
| 29 | Sporting KC | 34 | 4,00 |
| 30 | Orlando City | 34 | 3,97 |
| Moyenne du championnat | 5,03 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores