Corners : Bundesliga
Pour chaque équipe (Bundesliga) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 9,50 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 9,25 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 4 | 6,75 |
| 4 | RB Leipzig | 4 | 6,75 |
| 5 | FC Köln | 4 | 6,75 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 6,75 |
| 7 | VfB Stuttgart | 4 | 6,50 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 4 | 6,00 |
| 9 | SC Freiburg | 4 | 5,25 |
| 10 | FC Augsburg | 4 | 4,75 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4,75 |
| 12 | Paderborn | 4 | 4,00 |
| 13 | Elversberg | 4 | 3,75 |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | 3,75 |
| 15 | Hamburger SV | 4 | 3,75 |
| 16 | Werder Bremen | 4 | 3,50 |
| 17 | Schalke 04 | 4 | 3,00 |
| 18 | FC Union Berlin | 4 | 3,00 |
| Moyenne du championnat | 5,43 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour