| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodez | 12 | 6,25 |
| 2 | Red Star | 12 | 6,00 |
| 3 | Annecy | 12 | 5,67 |
| 4 | Nantes | 12 | 5,33 |
| 5 | Montpellier | 12 | 5,33 |
| 6 | Saint-Étienne | 12 | 5,17 |
| 7 | Laval | 12 | 5,00 |
| 8 | Dunkerque | 12 | 4,83 |
| 9 | Sochaux | 12 | 4,67 |
| 10 | Metz | 12 | 4,67 |
| 11 | Clermont | 12 | 4,33 |
| 12 | Nancy | 12 | 4,17 |
| 13 | Pau | 12 | 4,00 |
| 14 | Dijon | 12 | 4,00 |
| 15 | Guingamp | 12 | 3,92 |
| 16 | Boulogne | 12 | 3,83 |
| 17 | Reims | 12 | 3,42 |
| 18 | Grenoble Foot 38 | 12 | 3,08 |
| Moyenne du championnat | 4,65 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores