| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 7 | 6,86 |
| 2 | Rodez | 7 | 6,71 |
| 3 | Laval | 7 | 5,57 |
| 4 | Montpellier | 7 | 5,43 |
| 5 | Annecy | 7 | 5,43 |
| 6 | Nantes | 7 | 5,14 |
| 7 | Dunkerque | 7 | 4,86 |
| 8 | Pau | 7 | 4,71 |
| 9 | Clermont | 7 | 4,71 |
| 10 | Metz | 7 | 4,57 |
| 11 | Saint-Étienne | 7 | 4,43 |
| 12 | Guingamp | 7 | 4,00 |
| 13 | Nancy | 7 | 4,00 |
| 14 | Boulogne | 7 | 3,43 |
| 15 | Dijon | 7 | 3,43 |
| 16 | Sochaux | 7 | 2,86 |
| 17 | Grenoble Foot 38 | 7 | 2,29 |
| 18 | Reims | 7 | 2,14 |
| Moyenne du championnat | 4,48 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores