Calci d'angolo: Serie B
Per ogni squadra (Serie B): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | 10 | 6,70 |
| 2 | Hellas Verona | 10 | 6,20 |
| 3 | Pisa | 10 | 6,10 |
| 4 | Vicenza | 10 | 5,70 |
| 5 | Sampdoria | 10 | 5,70 |
| 6 | Benevento | 10 | 5,60 |
| 7 | Catanzaro | 10 | 5,20 |
| 8 | Carrarese | 10 | 5,10 |
| 9 | Modena | 10 | 5,00 |
| 10 | Juve Stabia | 10 | 4,70 |
| 11 | Cesena | 10 | 4,30 |
| 12 | Mantova | 10 | 4,20 |
| 13 | Calcio Padova | 10 | 4,20 |
| 14 | Empoli | 10 | 4,20 |
| 15 | Avellino | 10 | 4,10 |
| 16 | Palermo | 11 | 4,00 |
| 17 | Virtus Entella | 10 | 3,90 |
| 18 | Arezzo | 10 | 3,80 |
| 19 | Cremonese | 10 | 3,70 |
| 20 | Südtirol | 10 | 3,00 |
| Media del campionato | 4,77 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCalci d'angolo: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ABundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores