Calci d'angolo: Premiership scozzese
Per ogni squadra (Premiership scozzese): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 9,50 |
| 2 | Rangers | 11 | 7,36 |
| 3 | Hearts | 11 | 6,45 |
| 4 | Hibernian | 11 | 6,18 |
| 5 | Dundee United | 11 | 5,91 |
| 6 | Aberdeen | 11 | 5,82 |
| 7 | Motherwell | 12 | 5,33 |
| 8 | Kilmarnock | 12 | 5,33 |
| 9 | Dundee | 11 | 5,09 |
| 10 | Falkirk | 12 | 4,33 |
| 11 | St. Mirren | 12 | 4,00 |
| 12 | St. Johnstone | 12 | 3,00 |
| Media del campionato | 5,69 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno