Calci d'angolo: Liga MX
Per ogni squadra (Liga MX): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 15 | 7,67 |
| 2 | Santos Laguna | 16 | 7,13 |
| 3 | Toluca | 15 | 7,07 |
| 4 | Tigres UANL | 15 | 6,73 |
| 5 | Monterrey | 14 | 6,64 |
| 6 | América | 15 | 6,40 |
| 7 | Atlas | 15 | 5,93 |
| 8 | Cruz Azul | 15 | 5,87 |
| 9 | Necaxa | 16 | 5,63 |
| 10 | Atlante | 16 | 5,25 |
| 11 | Pumas UNAM | 15 | 5,00 |
| 12 | Querétaro | 14 | 5,00 |
| 13 | Pachuca | 15 | 4,80 |
| 14 | Tijuana | 16 | 4,44 |
| 15 | Puebla | 15 | 4,40 |
| 16 | León | 15 | 4,27 |
| 17 | Juárez | 16 | 4,06 |
| 18 | Atlético San Luis | 16 | 3,63 |
| Media del campionato | 5,55 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCalci d'angolo: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores