Calci d'angolo: Serie A
Per ogni squadra (Serie A): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 10 | 8,20 |
| 2 | Como | 10 | 7,10 |
| 3 | Frosinone | 10 | 6,40 |
| 4 | Inter | 10 | 6,30 |
| 5 | Roma | 10 | 5,80 |
| 6 | Napoli | 10 | 5,30 |
| 7 | Fiorentina | 10 | 4,90 |
| 8 | Udinese | 11 | 4,73 |
| 9 | Lazio | 10 | 4,70 |
| 10 | Lecce | 10 | 4,50 |
| 11 | Atalanta | 10 | 4,20 |
| 12 | Genoa | 10 | 4,20 |
| 13 | Sassuolo | 10 | 4,10 |
| 14 | Bologna | 10 | 4,00 |
| 15 | Venezia | 11 | 3,91 |
| 16 | Cagliari | 10 | 3,90 |
| 17 | Torino | 10 | 3,80 |
| 18 | Monza | 10 | 3,80 |
| 19 | Parma | 10 | 3,50 |
| 20 | AC Milan | 10 | 3,00 |
| Media del campionato | 4,82 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCalci d'angolo: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores