Calci d'angolo: La Liga
Per ogni squadra (La Liga): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 11 | 7,27 |
| 2 | FC Barcelona | 11 | 6,82 |
| 3 | Real Sociedad | 11 | 6,64 |
| 4 | Real Madrid | 11 | 6,36 |
| 5 | Athletic Club | 10 | 5,90 |
| 6 | Atlético de Madrid | 11 | 5,73 |
| 7 | Deportivo A Coruña | 12 | 5,33 |
| 8 | Rayo Vallecano | 10 | 5,20 |
| 9 | Real Betis | 11 | 5,18 |
| 10 | Málaga | 11 | 5,00 |
| 11 | Racing Santander | 11 | 5,00 |
| 12 | Elche | 11 | 4,55 |
| 13 | Valencia | 11 | 4,00 |
| 14 | Deportivo Alavés | 11 | 4,00 |
| 15 | Getafe | 11 | 4,00 |
| 16 | Levante | 11 | 3,55 |
| 17 | Osasuna | 11 | 3,45 |
| 18 | Sevilla | 11 | 3,27 |
| 19 | Celta de Vigo | 11 | 2,82 |
| 20 | Espanyol | 11 | 2,55 |
| Media del campionato | 4,83 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCalci d'angolo: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores