Calci d'angolo: confronto tra campionati
I 25 campionati e coppe seguiti da scorexact ordinati in base alla media delle loro squadre: calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Campionato | Calci d'angolo per squadra e partita |
|---|---|---|
| 1 | Premiership scozzese Scozia | 5,69 |
| 2 | Liga MX Messico | 5,55 |
| 3 | 2. Bundesliga Germania | 5,51 |
| 4 | Super League svizzera Svizzera | 5,33 |
| 5 | Bundesliga Germania | 5,30 |
| 6 | Brasileirão Brasile | 5,28 |
| 7 | Championship Inghilterra | 5,18 |
| 8 | Eredivisie Paesi Bassi | 5,15 |
| 9 | Pro League belga Belgio | 5,12 |
| 10 | Conference League Europa | 5,08 |
| 11 | MLS Stati Uniti | 5,02 |
| 12 | Europa League Europa | 4,93 |
| 13 | Saudi Pro League Arabia Saudita | 4,84 |
| 14 | Champions League Europa | 4,83 |
| 15 | La Liga Spagna | 4,83 |
| 16 | Serie A Italia | 4,82 |
| 17 | Serie B Italia | 4,77 |
| 18 | Copa Libertadores Sud America | 4,77 |
| 19 | Premier League Inghilterra | 4,76 |
| 20 | Süper Lig Turchia | 4,75 |
| 21 | Ligue 2 Francia | 4,71 |
| 22 | La Liga 2 Spagna | 4,61 |
| 23 | Ligue 1 Francia | 4,58 |
| 24 | Liga Profesional argentina Argentina | 4,48 |
| 25 | Liga Portugal Portogallo | 4,40 |
Media delle squadre di ogni competizione, stagione in corso (fonte: SportMonks).
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno