Calci d'angolo: Ligue 2
Per ogni squadra (Ligue 2): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 11 | 6,36 |
| 2 | Rodez | 11 | 6,27 |
| 3 | Annecy | 11 | 5,64 |
| 4 | Nantes | 11 | 5,55 |
| 5 | Laval | 11 | 5,45 |
| 6 | Saint-Étienne | 11 | 5,00 |
| 7 | Montpellier | 11 | 5,00 |
| 8 | Sochaux | 11 | 4,91 |
| 9 | Metz | 11 | 4,73 |
| 10 | Dunkerque | 11 | 4,73 |
| 11 | Clermont | 11 | 4,36 |
| 12 | Pau | 11 | 4,18 |
| 13 | Nancy | 11 | 4,18 |
| 14 | Guingamp | 11 | 4,18 |
| 15 | Dijon | 11 | 4,00 |
| 16 | Boulogne | 11 | 4,00 |
| 17 | Grenoble Foot 38 | 11 | 3,27 |
| 18 | Reims | 11 | 3,00 |
| Media del campionato | 4,71 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCalci d'angolo: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores