Cartellini: Eredivisie
Per ogni squadra (Eredivisie): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht | 11 | 2,09 | – |
| 2 | Ajax | 11 | 2,00 | – |
| 3 | ADO Den Haag | 11 | 1,82 | 0,09 |
| 4 | Sparta Rotterdam | 11 | 1,73 | – |
| 5 | PSV | 11 | 1,73 | – |
| 6 | SC Cambuur | 11 | 1,64 | – |
| 7 | Fortuna Sittard | 11 | 1,45 | 0,09 |
| 8 | AZ Alkmaar | 11 | 1,45 | – |
| 9 | NEC Nijmegen | 11 | 1,45 | – |
| 10 | PEC Zwolle | 12 | 1,42 | 0,08 |
| 11 | Willem II | 12 | 1,42 | – |
| 12 | Excelsior | 11 | 1,36 | 0,09 |
| 13 | Telstar | 11 | 1,27 | 0,09 |
| 14 | Feyenoord | 11 | 1,27 | – |
| 15 | FC Groningen | 11 | 1,18 | – |
| 16 | SC Heerenveen | 11 | 1,09 | – |
| 17 | FC Twente | 11 | 0,91 | – |
| 18 | Go Ahead Eagles | 11 | 0,82 | – |
| Media del campionato | 1,45 | 0,09 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno