Cartellini: Ligue 2
Per ogni squadra (Ligue 2): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble Foot 38 | 11 | 2,64 | – |
| 2 | Red Star | 11 | 2,55 | – |
| 3 | Dunkerque | 11 | 2,45 | 0,18 |
| 4 | Pau | 11 | 2,45 | – |
| 5 | Montpellier | 11 | 2,45 | – |
| 6 | Boulogne | 11 | 2,27 | 0,09 |
| 7 | Nantes | 11 | 2,09 | – |
| 8 | Laval | 11 | 2,00 | 0,18 |
| 9 | Guingamp | 11 | 2,00 | 0,09 |
| 10 | Saint-Étienne | 11 | 1,82 | – |
| 11 | Reims | 11 | 1,73 | 0,09 |
| 12 | Metz | 11 | 1,73 | – |
| 13 | Nancy | 11 | 1,55 | 0,09 |
| 14 | Clermont | 11 | 1,55 | – |
| 15 | Rodez | 11 | 1,55 | – |
| 16 | Annecy | 11 | 1,45 | 0,09 |
| 17 | Dijon | 11 | 1,36 | – |
| 18 | Sochaux | 11 | 1,27 | – |
| Media del campionato | 1,94 | 0,12 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCartellini: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores