Cartellini: Liga MX
Per ogni squadra (Liga MX): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 15 | 2,87 | 0,20 |
| 2 | Querétaro | 14 | 2,86 | 0,07 |
| 3 | Juárez | 16 | 2,69 | 0,06 |
| 4 | Necaxa | 16 | 2,31 | 0,13 |
| 5 | León | 15 | 2,20 | 0,27 |
| 6 | Cruz Azul | 15 | 2,13 | – |
| 7 | Santos Laguna | 16 | 1,88 | 0,06 |
| 8 | Atlas | 15 | 1,87 | 0,33 |
| 9 | Tijuana | 16 | 1,81 | 0,13 |
| 10 | América | 15 | 1,80 | 0,13 |
| 11 | Monterrey | 14 | 1,79 | 0,29 |
| 12 | Atlante | 16 | 1,69 | 0,13 |
| 13 | Tigres UANL | 15 | 1,60 | 0,20 |
| 14 | Pumas UNAM | 15 | 1,40 | 0,20 |
| 15 | Toluca | 15 | 1,40 | 0,20 |
| 16 | Atlético San Luis | 16 | 1,13 | – |
| 17 | Guadalajara | 15 | 1,07 | 0,13 |
| 18 | Puebla | 15 | 1,07 | 0,07 |
| Media del campionato | 1,86 | 0,16 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCartellini: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores