Cartellini: Championship
Per ogni squadra (Championship): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford | 14 | 2,79 | – |
| 2 | Lincoln City | 14 | 2,43 | 0,21 |
| 3 | Blackburn Rovers | 14 | 2,36 | – |
| 4 | Derby County | 15 | 2,20 | – |
| 5 | West Ham United | 14 | 2,14 | 0,07 |
| 6 | Stoke City | 14 | 2,07 | 0,07 |
| 7 | Preston North End | 14 | 2,07 | – |
| 8 | Birmingham City | 14 | 2,07 | – |
| 9 | Millwall | 14 | 2,00 | 0,07 |
| 10 | Queens Park Rangers | 14 | 2,00 | 0,07 |
| 11 | Norwich City | 14 | 2,00 | – |
| 12 | West Bromwich Albion | 14 | 1,86 | – |
| 13 | Charlton Athletic | 14 | 1,86 | – |
| 14 | Burnley | 14 | 1,86 | – |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 1,86 | – |
| 16 | Southampton | 14 | 1,79 | – |
| 17 | Sheffield United | 14 | 1,79 | – |
| 18 | Cardiff City | 14 | 1,71 | 0,07 |
| 19 | Bolton Wanderers | 15 | 1,60 | 0,07 |
| 20 | Portsmouth | 14 | 1,57 | – |
| 21 | Swansea City | 14 | 1,43 | – |
| 22 | Bristol City | 14 | 1,36 | – |
| 23 | Wrexham | 14 | 1,29 | – |
| 24 | Middlesbrough | 14 | 1,00 | – |
| Media del campionato | 1,88 | 0,09 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno