Cartellini: Super League svizzera
Per ogni squadra (Super League svizzera): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Sport | 12 | 2,92 | 0,08 |
| 2 | Servette | 12 | 2,58 | – |
| 3 | Luzern | 12 | 2,42 | 0,17 |
| 4 | Vaduz | 12 | 2,42 | 0,08 |
| 5 | Lugano | 12 | 2,42 | 0,08 |
| 6 | Basel | 12 | 2,42 | – |
| 7 | Zürich | 12 | 2,42 | – |
| 8 | Grasshopper | 12 | 2,33 | – |
| 9 | Thun | 12 | 2,25 | 0,17 |
| 10 | Young Boys | 12 | 2,08 | 0,17 |
| 11 | St. Gallen | 12 | 1,75 | – |
| 12 | Sion | 12 | 1,67 | 0,08 |
| Media del campionato | 2,31 | 0,12 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno