Cartellini: La Liga
Per ogni squadra (La Liga): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 11 | 3,45 | 0,27 |
| 2 | Espanyol | 11 | 3,27 | 0,09 |
| 3 | Osasuna | 11 | 2,82 | – |
| 4 | Sevilla | 11 | 2,73 | 0,27 |
| 5 | Racing Santander | 11 | 2,64 | 0,09 |
| 6 | Elche | 11 | 2,55 | 0,09 |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 2,40 | 0,20 |
| 8 | Valencia | 11 | 2,36 | – |
| 9 | Málaga | 11 | 2,36 | – |
| 10 | Atlético de Madrid | 11 | 2,18 | 0,09 |
| 11 | Villarreal | 11 | 2,09 | 0,09 |
| 12 | Athletic Club | 10 | 2,00 | 0,20 |
| 13 | Real Sociedad | 11 | 2,00 | 0,18 |
| 14 | Deportivo A Coruña | 12 | 2,00 | 0,17 |
| 15 | Real Madrid | 11 | 1,91 | 0,18 |
| 16 | Deportivo Alavés | 11 | 1,82 | 0,09 |
| 17 | Celta de Vigo | 11 | 1,64 | 0,09 |
| 18 | Real Betis | 11 | 1,64 | 0,09 |
| 19 | FC Barcelona | 11 | 1,55 | – |
| 20 | Levante | 11 | 1,55 | – |
| Media del campionato | 2,25 | 0,15 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCartellini: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores