Cartellini: Premier League
Per ogni squadra (Premier League): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 9 | 2,78 | – |
| 2 | Hull City | 9 | 2,78 | – |
| 3 | AFC Bournemouth | 9 | 2,67 | – |
| 4 | Liverpool | 9 | 2,44 | – |
| 5 | Brentford | 9 | 2,33 | 0,11 |
| 6 | Manchester United | 9 | 2,33 | – |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 9 | 2,22 | 0,11 |
| 8 | Nottingham Forest | 9 | 2,22 | – |
| 9 | Fulham | 9 | 2,11 | 0,11 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 2,11 | 0,11 |
| 11 | Leeds United | 9 | 1,89 | – |
| 12 | Ipswich Town | 9 | 1,89 | – |
| 13 | Chelsea | 9 | 1,89 | – |
| 14 | Everton | 10 | 1,80 | – |
| 15 | Sunderland | 9 | 1,67 | 0,11 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 10 | 1,60 | 0,10 |
| 17 | Arsenal | 9 | 1,56 | – |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 1,44 | 0,22 |
| 19 | Manchester City | 9 | 1,44 | 0,11 |
| 20 | Coventry City | 10 | 1,10 | 0,10 |
| Media del campionato | 2,01 | 0,12 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno