Cartellini: confronto tra campionati
I 25 campionati e coppe seguiti da scorexact ordinati in base alla media delle loro squadre: cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Campionato | Gialli per squadra e partita |
|---|---|---|
| 1 | La Liga 2 Spagna | 2,67 |
| 2 | Liga Profesional argentina Argentina | 2,48 |
| 3 | Brasileirão Brasile | 2,36 |
| 4 | Super League svizzera Svizzera | 2,31 |
| 5 | La Liga Spagna | 2,25 |
| 6 | Liga Portugal Portogallo | 2,15 |
| 7 | 2. Bundesliga Germania | 2,06 |
| 8 | MLS Stati Uniti | 2,01 |
| 9 | Premier League Inghilterra | 2,01 |
| 10 | Conference League Europa | 1,99 |
| 11 | Serie B Italia | 1,98 |
| 12 | Süper Lig Turchia | 1,97 |
| 13 | Ligue 2 Francia | 1,94 |
| 14 | Premiership scozzese Scozia | 1,92 |
| 15 | Copa Libertadores Sud America | 1,91 |
| 16 | Europa League Europa | 1,90 |
| 17 | Championship Inghilterra | 1,88 |
| 18 | Liga MX Messico | 1,87 |
| 19 | Bundesliga Germania | 1,84 |
| 20 | Saudi Pro League Arabia Saudita | 1,77 |
| 21 | Ligue 1 Francia | 1,76 |
| 22 | Pro League belga Belgio | 1,76 |
| 23 | Champions League Europa | 1,75 |
| 24 | Serie A Italia | 1,59 |
| 25 | Eredivisie Paesi Bassi | 1,45 |
Media delle squadre di ogni competizione, stagione in corso (fonte: SportMonks).
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno