Cartellini: Serie A
Per ogni squadra (Serie A): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 10 | 2,20 | – |
| 2 | Bologna | 10 | 2,10 | 0,00 |
| 3 | Genoa | 10 | 2,10 | – |
| 4 | Venezia | 11 | 2,09 | – |
| 5 | Lecce | 10 | 1,90 | 0,10 |
| 6 | Roma | 10 | 1,80 | 0,10 |
| 7 | Monza | 10 | 1,70 | 0,10 |
| 8 | Frosinone | 10 | 1,70 | – |
| 9 | AC Milan | 10 | 1,70 | – |
| 10 | Udinese | 11 | 1,64 | – |
| 11 | Cagliari | 10 | 1,60 | 0,10 |
| 12 | Lazio | 10 | 1,60 | – |
| 13 | Sassuolo | 10 | 1,50 | 0,10 |
| 14 | Inter | 10 | 1,40 | – |
| 15 | Juventus | 10 | 1,30 | 0,10 |
| 16 | Parma | 10 | 1,30 | – |
| 17 | Como | 10 | 1,20 | – |
| 18 | Torino | 10 | 1,10 | – |
| 19 | Atalanta | 10 | 0,90 | 0,20 |
| 20 | Napoli | 10 | 0,90 | 0,10 |
| Media del campionato | 1,59 | 0,10 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoCartellini: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores