| # | Team | P | Yellows / match | Reds / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Querétaro | 15 | 2.87 | 0.07 |
| 2 | Pachuca | 16 | 2.75 | 0.19 |
| 3 | Juárez | 16 | 2.69 | 0.06 |
| 4 | Necaxa | 16 | 2.31 | 0.13 |
| 5 | Cruz Azul | 16 | 2.25 | – |
| 6 | León | 16 | 2.19 | 0.31 |
| 7 | Monterrey | 15 | 2.00 | 0.33 |
| 8 | Atlas | 16 | 1.94 | 0.38 |
| 9 | América | 16 | 1.88 | 0.13 |
| 10 | Santos Laguna | 16 | 1.88 | 0.13 |
| 11 | Tijuana | 16 | 1.81 | 0.13 |
| 12 | Pumas UNAM | 16 | 1.69 | 0.19 |
| 13 | Tigres UANL | 16 | 1.69 | 0.19 |
| 14 | Atlante | 16 | 1.69 | 0.13 |
| 15 | Toluca | 16 | 1.38 | 0.19 |
| 16 | Puebla | 16 | 1.19 | 0.06 |
| 17 | Atlético San Luis | 16 | 1.13 | – |
| 18 | Guadalajara | 16 | 1.06 | 0.13 |
| League average | 1.91 | 0.17 |
Current season statistics (source: SportMonks), updated daily. P = matches played.
Today's matches ranked by market (BTTS, over 2.5, corners, cards...): that's the Top 20, for scorexact Pro subscribers.
See today's Top 20Cards: other leagues
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalBelgian Pro LeagueSwiss Super LeagueSüper LigScottish PremiershipMLSBrasileirãoArgentine Liga ProfesionalSaudi Pro LeagueCopa Libertadores