| # | Team | P | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 16 | 7.56 |
| 2 | Santos Laguna | 16 | 7.13 |
| 3 | Toluca | 16 | 7.00 |
| 4 | Tigres UANL | 16 | 6.94 |
| 5 | Monterrey | 15 | 6.60 |
| 6 | América | 16 | 6.13 |
| 7 | Atlas | 16 | 6.00 |
| 8 | Cruz Azul | 16 | 5.75 |
| 9 | Necaxa | 16 | 5.63 |
| 10 | Querétaro | 15 | 5.27 |
| 11 | Atlante | 16 | 5.25 |
| 12 | Pumas UNAM | 16 | 4.94 |
| 13 | Pachuca | 16 | 4.81 |
| 14 | Tijuana | 16 | 4.44 |
| 15 | León | 16 | 4.13 |
| 16 | Puebla | 16 | 4.13 |
| 17 | Juárez | 16 | 4.06 |
| 18 | Atlético San Luis | 16 | 3.63 |
| League average | 5.52 |
Current season statistics (source: SportMonks), updated daily. P = matches played.
Today's matches ranked by market (BTTS, over 2.5, corners, cards...): that's the Top 20, for scorexact Pro subscribers.
See today's Top 20Corners: other leagues
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalBelgian Pro LeagueSwiss Super LeagueSüper LigScottish PremiershipMLSBrasileirãoArgentine Liga ProfesionalSaudi Pro LeagueCopa Libertadores