Goles marcados y encajados: Liga Profesional argentina
Para cada equipo (Liga Profesional argentina): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 32 | 2,18 | 0,87 | 1,29 | 1,20 |
| 2 | Unión Santa Fe | 34 | 1,69 | 1,28 | 1,00 | 1,72 |
| 3 | Boca Juniors | 32 | 1,38 | 1,56 | 0,56 | 1,06 |
| 4 | Rosario Central | 34 | 1,59 | 1,29 | 0,76 | 1,06 |
| 5 | River Plate | 36 | 1,55 | 1,19 | 1,00 | 0,69 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 32 | 1,24 | 1,47 | 0,82 | 0,93 |
| 7 | Gimnasia La Plata | 34 | 1,56 | 1,11 | 1,13 | 1,28 |
| 8 | Instituto | 31 | 1,53 | 1,13 | 0,87 | 1,06 |
| 9 | Defensa y Justicia | 31 | 1,19 | 1,33 | 0,94 | 1,33 |
| 10 | Estudiantes | 32 | 1,59 | 0,80 | 0,76 | 1,07 |
| 11 | Argentinos Juniors | 34 | 1,39 | 1,00 | 0,50 | 1,06 |
| 12 | Independiente | 32 | 1,20 | 1,18 | 1,27 | 1,12 |
| 13 | Sarmiento | 31 | 1,31 | 1,00 | 0,94 | 1,87 |
| 14 | Belgrano | 36 | 1,35 | 0,95 | 0,94 | 0,79 |
| 15 | Lanús | 32 | 1,13 | 1,13 | 0,75 | 1,00 |
| 16 | Banfield | 31 | 1,20 | 0,94 | 1,13 | 1,56 |
| 17 | Tigre | 31 | 1,00 | 1,13 | 0,87 | 1,13 |
| 18 | Racing Club | 34 | 1,13 | 0,94 | 1,25 | 1,17 |
| 19 | Talleres Córdoba | 32 | 0,94 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 20 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 31 | 1,27 | 0,75 | 0,87 | 1,56 |
| 21 | Barracas Central | 32 | 1,06 | 0,94 | 0,81 | 0,94 |
| 22 | Huracán | 33 | 1,06 | 0,88 | 0,88 | 1,06 |
| 23 | Atlético Tucumán | 31 | 0,94 | 0,93 | 1,13 | 1,13 |
| 24 | Newell's Old Boys | 31 | 1,06 | 0,80 | 1,00 | 1,47 |
| 25 | Platense | 31 | 0,69 | 1,00 | 1,19 | 1,07 |
| 26 | San Lorenzo | 32 | 0,93 | 0,65 | 1,00 | 0,88 |
| 27 | Central Cordoba SdE | 31 | 1,00 | 0,44 | 1,47 | 1,50 |
| 28 | Aldosivi | 32 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,81 |
| 29 | Estudiantes de Río Cuarto | 31 | 0,56 | 0,40 | 1,13 | 1,80 |
| 30 | Deportivo Riestra | 31 | 0,75 | 0,20 | 0,88 | 1,00 |
| Media de la liga | 1,21 | 0,97 | 0,98 | 1,21 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día