Goles marcados y encajados: Liga MX
Para cada equipo (Liga MX): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 15 | 1,88 | 3,00 | 1,00 | 1,86 |
| 2 | Cruz Azul | 15 | 2,38 | 2,14 | 1,63 | 1,57 |
| 3 | Toluca | 15 | 2,57 | 1,63 | 1,57 | 1,25 |
| 4 | Monterrey | 14 | 2,00 | 1,67 | 1,38 | 1,67 |
| 5 | Atlas | 15 | 1,50 | 2,00 | 2,13 | 1,29 |
| 6 | Pachuca | 15 | 1,86 | 1,50 | 1,86 | 0,75 |
| 7 | Guadalajara | 15 | 1,88 | 1,43 | 1,13 | 0,71 |
| 8 | Tijuana | 16 | 1,75 | 1,38 | 0,88 | 1,88 |
| 9 | León | 15 | 1,86 | 1,13 | 1,43 | 1,25 |
| 10 | Pumas UNAM | 15 | 1,43 | 1,50 | 1,71 | 1,50 |
| 11 | Santos Laguna | 16 | 1,38 | 1,50 | 0,38 | 2,13 |
| 12 | Querétaro | 14 | 1,33 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
| 13 | Atlético San Luis | 16 | 1,00 | 1,43 | 1,44 | 1,57 |
| 14 | Puebla | 15 | 1,14 | 1,13 | 1,71 | 1,38 |
| 15 | Tigres UANL | 15 | 1,50 | 0,67 | 1,17 | 1,67 |
| 16 | Necaxa | 16 | 1,11 | 1,00 | 1,67 | 1,86 |
| 17 | Atlante | 16 | 0,88 | 1,13 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Juárez | 16 | 1,00 | 0,63 | 1,63 | 2,63 |
| Media de la liga | 1,58 | 1,45 | 1,43 | 1,57 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día