Goles marcados y encajados: Süper Lig
Para cada equipo (Süper Lig): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 10 | 3,40 | 1,40 | 1,20 | 0,80 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 3,00 | 1,80 | 0,20 | 1,40 |
| 3 | Amed SK | 10 | 3,17 | 1,50 | 0,67 | 1,75 |
| 4 | Galatasaray | 10 | 2,20 | 2,40 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Göztepe | 10 | 1,50 | 2,50 | 1,75 | 1,67 |
| 6 | Çorum FK | 10 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,00 |
| 7 | Beşiktaş | 10 | 2,80 | 1,20 | 0,60 | 1,80 |
| 8 | Kasımpaşa | 11 | 1,80 | 1,33 | 1,20 | 0,83 |
| 9 | İstanbul Başakşehir | 10 | 2,67 | 0,25 | 1,17 | 2,25 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 1,20 | 1,00 | 0,40 | 1,40 |
| 11 | Gençlerbirliği | 10 | 1,83 | 0,25 | 1,17 | 2,75 |
| 12 | Rizespor | 10 | 0,75 | 1,33 | 2,50 | 0,83 |
| 13 | Samsunspor | 10 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,20 |
| 14 | Alanyaspor | 10 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 2,00 |
| 15 | Erzurumspor FK | 10 | 1,00 | 0,80 | 1,40 | 1,60 |
| 16 | Gaziantep F.K. | 11 | 0,50 | 1,20 | 1,83 | 1,60 |
| 17 | Konyaspor | 10 | 0,67 | 0,50 | 1,17 | 1,50 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 0,40 | 0,20 | 1,80 | 3,80 |
| Media de la liga | 1,69 | 1,22 | 1,29 | 1,74 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día