Corners : La Liga 2
Pour chaque équipe (La Liga 2) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Eldense | 7 | 6,57 |
| 2 | Castellón | 6 | 5,67 |
| 3 | Granada | 7 | 5,57 |
| 4 | Ceuta | 7 | 5,43 |
| 5 | Córdoba | 7 | 5,14 |
| 6 | Sabadell | 7 | 5,14 |
| 7 | FC Andorra | 7 | 5,14 |
| 8 | Albacete | 7 | 5,14 |
| 9 | Real Oviedo | 7 | 5,00 |
| 10 | Las Palmas | 7 | 4,29 |
| 11 | Cádiz | 7 | 4,00 |
| 12 | Mallorca | 7 | 3,86 |
| 13 | Girona | 7 | 3,86 |
| 14 | Celta Fortuna | 7 | 3,71 |
| 15 | Real Sociedad II | 7 | 3,71 |
| 16 | SD Eibar | 7 | 3,43 |
| 17 | Burgos | 7 | 3,43 |
| 18 | Almería | 7 | 3,43 |
| 19 | Tenerife | 7 | 3,43 |
| 20 | Real Valladolid | 7 | 3,29 |
| 21 | Sporting Gijón | 7 | 3,14 |
| 22 | Leganés | 6 | 2,67 |
| Moyenne du championnat | 4,32 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour