Corners : Pro League belge
Pour chaque équipe (Pro League belge) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 11 | 8,36 |
| 2 | Union Saint-Gilloise | 11 | 6,73 |
| 3 | Sint-Truiden | 11 | 6,09 |
| 4 | Cercle Brugge | 11 | 6,09 |
| 5 | Anderlecht | 11 | 5,82 |
| 6 | Standard Liège | 11 | 5,82 |
| 7 | SK Beveren | 11 | 5,55 |
| 8 | Mechelen | 11 | 5,45 |
| 9 | Sporting Charleroi | 11 | 5,36 |
| 10 | Antwerp | 11 | 5,09 |
| 11 | Genk | 11 | 4,91 |
| 12 | OH Leuven | 11 | 4,45 |
| 13 | Gent | 11 | 4,27 |
| 14 | Zulte-Waregem | 11 | 4,18 |
| 15 | Lommel SK | 11 | 4,18 |
| 16 | La Louvière | 11 | 3,82 |
| 17 | Westerlo | 11 | 3,36 |
| 18 | KV Kortrijk | 11 | 3,18 |
| Moyenne du championnat | 5,15 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour