| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | 11 | 6,55 |
| 2 | Pisa | 11 | 6,27 |
| 3 | Benevento | 11 | 5,91 |
| 4 | Hellas Verona | 11 | 5,91 |
| 5 | Vicenza | 11 | 5,55 |
| 6 | Catanzaro | 11 | 5,55 |
| 7 | Sampdoria | 11 | 5,36 |
| 8 | Carrarese | 11 | 5,18 |
| 9 | Modena | 11 | 4,82 |
| 10 | Juve Stabia | 11 | 4,82 |
| 11 | Calcio Padova | 11 | 4,55 |
| 12 | Empoli | 11 | 4,36 |
| 13 | Arezzo | 11 | 4,18 |
| 14 | Cesena | 11 | 4,18 |
| 15 | Mantova | 11 | 4,09 |
| 16 | Avellino | 11 | 4,00 |
| 17 | Palermo | 11 | 4,00 |
| 18 | Virtus Entella | 11 | 3,82 |
| 19 | Cremonese | 11 | 3,64 |
| 20 | Südtirol | 11 | 3,09 |
| Moyenne du championnat | 4,79 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ABundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores