| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 11 | 8,55 |
| 2 | Frosinone | 11 | 7,00 |
| 3 | Como | 11 | 6,64 |
| 4 | Roma | 11 | 6,36 |
| 5 | Inter | 11 | 6,09 |
| 6 | Napoli | 11 | 5,36 |
| 7 | Bologna | 11 | 5,00 |
| 8 | Fiorentina | 11 | 4,91 |
| 9 | Lazio | 11 | 4,82 |
| 10 | Udinese | 11 | 4,73 |
| 11 | Lecce | 11 | 4,55 |
| 12 | Monza | 11 | 4,09 |
| 13 | Genoa | 11 | 4,09 |
| 14 | Atalanta | 11 | 4,00 |
| 15 | Venezia | 11 | 3,91 |
| 16 | Sassuolo | 11 | 3,82 |
| 17 | Torino | 11 | 3,82 |
| 18 | Cagliari | 11 | 3,82 |
| 19 | Parma | 11 | 3,27 |
| 20 | AC Milan | 11 | 2,73 |
| Moyenne du championnat | 4,88 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores