| # | Team | P | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodez | 12 | 6.25 |
| 2 | Red Star | 12 | 6.00 |
| 3 | Annecy | 12 | 5.67 |
| 4 | Nantes | 12 | 5.33 |
| 5 | Montpellier | 12 | 5.33 |
| 6 | Saint-Étienne | 12 | 5.17 |
| 7 | Laval | 12 | 5.00 |
| 8 | Dunkerque | 12 | 4.83 |
| 9 | Sochaux | 12 | 4.67 |
| 10 | Metz | 12 | 4.67 |
| 11 | Clermont | 12 | 4.33 |
| 12 | Nancy | 12 | 4.17 |
| 13 | Pau | 12 | 4.00 |
| 14 | Dijon | 12 | 4.00 |
| 15 | Guingamp | 12 | 3.92 |
| 16 | Boulogne | 12 | 3.83 |
| 17 | Reims | 12 | 3.42 |
| 18 | Grenoble Foot 38 | 12 | 3.08 |
| League average | 4.65 |
Current season statistics (source: SportMonks), updated daily. P = matches played.
Today's matches ranked by market (BTTS, over 2.5, corners, cards...): that's the Top 20, for scorexact Pro subscribers.
See today's Top 20Corners: other leagues
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalBelgian Pro LeagueSwiss Super LeagueSüper LigScottish PremiershipMLSLiga MXBrasileirãoArgentine Liga ProfesionalSaudi Pro LeagueCopa Libertadores